Proiecte
ERASMUS+
E10005193
Îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevii din anul 2 și 3 de studii (asistent medical generalist si asistent medical de farmacie), la cel puțin două discipline de specialitate, din fiecare an de studiu.
Creșterea gradului de digitalizare a școlii prin implementarea platformei DigiTest, de simulare și testarea on line a elevilor.
POCU 121663
Cresterea accesului la piata muncii a 502 persoane din judetele Alba si Hunedoara, someri si persoane inactive, persoane din mediul rural si cetateni de etnie roma.
POCU 130523
Cresterea relevantei calificarii in specializari medico-farmaciste si a angajabilitatii a 181 de elevi din cadrul scolilor postliceale din judetul Alba si Regiunea Centru, intr-un interval de 24 de luni.
ÎN IMPLEMENTARE
Nr. crt. | Titlul proiectului
| Calitatea în proiect | Perioada de implementare | Rezultate/activității SRA |
1 | Proiect PAEM 1995 – Măsuri active pentru combaterea șomajului – curs de contabilitate asistată de calculator
| Partener | 1995 6 luni |
|
2 | Proiect PAEM 1997 – Măsuri active pentru combaterea șomajului – Dispecerat de Servicii Publice
| Partener | 1997 6 luni |
|
3 | LEOWOMEN 98 – proiect implementat în cadrul Programului Leonardo Da Vinci în perioada 1999 – 2000 (proiect transnațional cu parteneri din Italia, Germania, Marea Britanie, Irlanda, Grecia și România) I/97/1/29416/EA/III.2.a/CONT
| Partener | 1998 – 2000 36 luni |
|
4 | Centru Judeţean de Dezvoltare a Resurselor Umane în IMM-uri RO9807.01.01.02
| Beneficiar | 17.08.2000 -30.10. 2001 | O minibibliotecă de specialitate Elaborarea unui îndrumar practic pentru managerii de resurse umane din IMM-uri Editarea a trei manuale (suport de curs ptr.IMM-uri) cursuri de perfecţionare cu managerii de resurse umane din IMM-uri. Realizarea unui punct de informare cu privire la tehnici şi practici de implementare a managementului resurselor umane în cadrul IMM-urilor din jud.Alba Organizarea de târguri de ofertă educaţională, cu punerea materialelor informative Organizarea de târguri de ofertă de muncă, cu punerea materialelor informative
|
5 | Centru de Formare Profesională Continuă a Adulţilor pentru industria de confecţii textile din municipiul Alba Iulia – Program PHARE RO2002/000-586.05.02.02
| Beneficiar | 1.12.2004 – 30.11.2005 | Autorizarea cursului de calificare nivel 2 în ocupaţia Confecţioner produse textile; Calificarea unui nr. de 191 angajaţi din întreprinderile de confecţii din jud. Alba; Elaborarea şi tipărirea în 25 de exemplare a unui pachet de 4 programe de formare profesională continuă a adulţilor; Elaborarea şi tipărirea în 220 de exemplare a lucrării“Cartea confecţionerului de produse textile”; Amenajarea cabinetului de specialitate pentru instruirea teoretică a cursanţilor în domeniul confecţionării produselor textile şi dotarea cu mobilier; Au fost achiziţionate următoarele echipamente: laptop – 1 buc., calculatoare – 2 buc., videoproiector – 1 buc., ecran rulabil – 1 buc., aparat de multiplicat – 1 buc., flipchart – 2 buc., aparat spiralat – 1 buc.
|
6 | Modulul European Jean Monnet, Convention N° 2003 – 3366/001 – 001 JMO – Istoria construcţiei europene
| Beneficiar | 01.08.2003 – 31.12.2006 | 110 de studenţi participanţi la cursuri de informare despre politica şi practica Uniunii Europene; |
7 | Modulul European Jean Monnet, Convention N° 2005 – 2188/001 – 001 JMO – Calitatea şi securitatea produselor alimentare
| Beneficiar | 2005 – 2008 | 100 de studenţi participanţi la cursuri de informare despre politica şi practica Uniunii Europene; |
8 | „Elaborarea şi furnizarea unui pachet de programe de instruire pentru managerii de pe diferite trepte ierarhice, personalul tehnic cu studii superioare şi personalul direct productiv care lucrează în automatizări, din întreprinderile de porţelan din Alba Iulia”, aferent Programului Naţional PHARE 2004 Coeziune Economică şi Socială Dezvoltarea Resurselor Umane PHARE 2004/016-772.04.02
| Beneficiar
| 20.01.2007 – 19.01.2008 | 56 de angajaţi iniţiaţi în operare pe calculator 84 de angajaţi perfecţionaţi în domeniul ITC 25 de angajaţi instruiţi în utilizarea roboţilor industriali 59 de angajaţi perfecţionaţi în managementul resurselor umane 4 cursuri organizate: · Curs de iniţiere în operare pe calculator · Curs de perfecţionare în ITC · Curs de perfecţionare în managementul resurselor umane · Curs de iniţiere în operatori roboţi industriali Un volum al notelor de curs editat în 8 exemplare 226 exemplare CD-uri pe care sunt înregistrate notele de curs Amenajarea unui punct de documentare în cadrul bibliotecii Şcolii Române de Afaceri Dotarea a două săli de instruire: 1 sală de instruire teoretică de 56 locuri dotată cu mobilierul necesar şi un laborator de informatică cu 28 de locuri mobilat corespunzător. |
9 | „Centrul judeţean de formare psihopedagogică a formatorilor de competenţe profesionale pentru adulţi”, aferent Programului Naţional PHARE 2005 Coeziune Economică şi Socială Dezvoltarea Resurselor Umane Phare 2005/017-553.04.02.02.01.712
| Beneficiar
| 03.01.2008 – 31.12.2008 | 96 de absolvenţi ai cursului de specializare în ocupaţia Formator au primit certificate de absolvire S-a elaborat şi s-a publicat în 200 de exemplare cartea cu titlul „Elemente de psiho-pedagogie şi didactică pentru adulţi. Ghidul formatorului” S-a realizat un amfiteatru de 56 de locuri care a fost dotat cu mobilier şi echipamente corespunzătoare, astfel: a mobilier: mese, banchete, catedră, un scaun rotativ şi podium; a echipamente: un videoproiector, un ecran de proiecţie, 2 table fixe a câte două module fiecare şi un sistem de camuflaj. Laboratorul de informatică a fost dotat cu: a 2 mese, un scaun rotativ, 20 de scaune fixe şi un sistem de camuflaj; a 4 calculatoare; a 10 echipamente soft Achiziţii: a echipamente: o imprimantă, un aparat fax şi un copiator; a cărţi de specialitate. |
10 | „Oportunităţi de calificare/recalificare a angajaţilor de pe raza judeţului Alba”, aferent POSDRU 2007-2013 POSDRU/108/2.3/G/79356
| Beneficiar | 01.06.2011-31.05.2013 | 7 cursuri organizate: a Lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, conserve – 4 grupe a Crescător de păsări – 4 grupe a Confecţioner produse textile – autorizat prin proiect – 3 grupe a Bucătar – 1 grupă a Ospătar (chelner) – vânzător în unităţi de alimentaţie – 1 grupă a Comerciant – vânzător mărfuri nealimentare – 1 grupă a Comerciant – vânzător mărfuri alimentare – 1 grupă 353 participanţi la cursuri 351 cursanţi certificaţi 100 cursanţi consiliaţi amenajarea spaţiilor de învăţământ: a 2 săli de curs a 1 birou consiliere a 1 grup sanitar şi căi de acces dotări cu echipamente: a 10 laptopuri a 2 calculatoare a 2 videoproiectoare a 2 imprimante a 1 copiator a mobilier a 1 aparat foto a 2 ecrane rulabile a 4 table magnetice şcolare a 1 aparat îndosariat. |
11 | „Cariere la feminin”, POSDRU/144/6.3/S/129188
| Partener | 01.05.2014- 15.12.2015 | 10 cursuri organizate: a Lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, conserve – 2 grupe a Crescător de păsări – 1 grupă a Confecţioner produse textile – 4 grupe a Bucătar – 1 grupă a Comerciant – vânzător mărfuri alimentare – 1 grupă a Cofetar – patiser – 1 grupă 225 persoane au finalizat programele de formare 223 cursanţi certificaţi dotări cu echipamente: a 6 laptopuri a 1 calculator a 1 monitor a 1 copiator multifuncţional a 6 licenţe Windows a 6 licenţe Office a 6 licenţe antivirus a 1 videoproiector
|
12 | Parteneriate pentru stimularea angajabilitatii si locuri de munca inovatoare POCU 121663 | Beneficiar | 06.07.2018 – 05.01.2020 | Managementul proiectului Organizarea si derularea evenimentelor de informare GT,constientizare si motivare in vederea identificarii si selectarii grupului tinta (838 persoane informate in parteneriat) Identificarea , selectarea si inregistrarea grupului tinta (502 membrii GT selectionati) Pregatirea si furnizarea programelor de formare profesionala (414 membrii GT certificati in parteneriat) Pachete personalizate de masuri privind îmbunataþirea accesului la piata muncii , cresterea mobilitatii si a gradului de insertie profesionala si sociala Pachete personalizate de masuri privind incurajarea si promovarea antreprenoriatului ca perspectiva atractiva de autoangajare Dotari cu echipamente si mobilier |
13 | SIM – SERVICII INTEGRATE DE MEDIERE PE PIATA MUNCII POCU 121480 | Partener | …07.2018 – …01.2020 | Dezvoltarea de parteneriate pentru inovare – semnarea unor protocoale de colaborare in judetele din reg. CENTRU cu reprezentanti ai angajatorilor, camerelor de comert, organizatii/ asociatii ale antreprenorilor, universitatilor, sindicatelor, Centrului Regional de Formare Profesionala a Adultilor, primarii, consilii judetene, servicii publice de ocupare. Identificarea, recrutarea si mentinerea grupului tinta (502 persoane recrutate, in parteneriat) Organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adultilor (210 membrii GT certificati) Dotari cu echipamente |
14 | Atelierul Social ASMA POCU 128164 | Partener | 24.05.2019 – 23.05.2022 | Informare cu privire la proiect (activitati si beneficii) Derularea programelor de formare in economie sociala ( manager IS COR 112036) – 106 persoane certificate activitati sprijin oferite in vederea dezvoltarii in domeniul antreprenoriatului social (consiliere in managemnt si marketing) participarea la concursul de planuri de afaceri pentru infiintarea de Isuri (2 jurati in comisii evaluare si contastatii) Decontarea sumelor pentru implementarea planurilor de afaceri ale ISurilor create si monitorizarea acestora (2 ISuri administrate financiar si 5 ISuri monitorizate) Dotari cu echipamente |
15 | Construiesteti viitorul in Cetatea Carierei POCU 130523 | Beneficiar | 10.08.2020 – 08.12.2022 | Selectia grupului tinta (181 membrii GT selectionati) Corelarea competentelor, abilitatilor si dorintelor elevului cu competentele si abilitatile vizate de angajator in vederea desfasurarii stagiului de practica (181 GT participanti la stagiul de practica cu 169 GT certificati in meserie) Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca (incheiere contracte de practica cu institutii de profil – 45 acorduri de parteneriat) Organizare concursuri pe meserii (102 membrii GT participanti) Organizare curs manager in intreprindere sociala – 20 participanti certificati Dotari cu echipamente |
16 | Sunt activ pe piata munci POCU 157169 | Beneficiar | 30.12.2022 – 29.12.2023 | Managementul proiectului Promovare proiect, selectie si mentinere GT (240 persoane informate); (112 persoane selectate in GT) Organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adultilor (203 membrii inscrisi la cursuri calificare) Certificare …. cursanti membrii GT (pina la 30.10.2023) Organizare curs de competente de baza IT cu 30 membrii GT certificati Organizare curs Comunicare in limba engleza cu 23 membrii GT certificati (pina la 30.10.2023) Dotari cu echipamente |
17 | PRO CALITATE- PROMOVAM COMPETENT CALITATEA FORTEI DE MUNCA POCU 157474 | Partener | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Identificarea, recrutarea si mentinerea grupului tinta (105 persoane selectionate in GT) Organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adultilor (101 persoane inscrise la cursuri de calificare nivel 2) 25 membrii GT certificati (pina la 30.10.2023) Participare la campanii de informare (organizare 6 evenimente cu 180 persoane informate) Dotari cu echipamente |
18 | Social Rural – Oportunitati de Dezvoltare – PIDS 312538 | Partener | 01.10.2024 + 30 luni 01.10.2024 – 31.05.2025 (SRA) | Selectarea grupului tinta – min. 150 persoane Organizarea si derularea programului de formare in calificarile profesionale Manager intreprindere sociala si Antreprenor in economia sociala Dotari cu echipamente |
19 | Social Urban – Oportunitati de Dezvoltare – PEO 311863 | Partener | 01.10.2024 + 30 luni 01.10.2024 – 31.05.2025 (SRA) | Selectarea grupului tinta – min. 150 persoane Organizarea si derularea programului de formare in calificarile profesionale Manager intreprindere sociala si Antreprenor in economia sociala |
20 | SES Urban – Oameni pentru Oameni – PEO 303603 | Partener | 01.07.2024 + 30 luni 01.07.2024 – 01.03.2025 (SRA) | Selectarea grupului tinta – min. 150 persoane Organizarea si derularea programului de formare in calificarile profesionale Manager intreprindere sociala si Antreprenor in economia sociala Dotari cu echipamente |
21 | Economia Sociala – pilon al dezvoltarii comunitatilor rurale – PIDS 312075 | Partener | 01.08.2024 – 31.01.2027 | Managementul proiectului, informare si selectare GT (min 132 GT), derularea programelor de formare (Manager intreprindere sociala si Antreprenor in economia sociala), selectarea planurilor de afaceri, decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri, monitorizarea intreprinderilor sociale |
22 | Antreprenoriat Local pentru Economie Sociala (ALES) – PEO 311955 | Partener | 01.09.2024 – 31.03.2027 | Managementul proiectului, informare si selectare GT (min 132 GT), derularea programelor de formare (Manager intreprindere sociala si Antreprenor in economia sociala), selectarea planurilor de afaceri, decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri, monitorizarea intreprinderilor sociale |
23 | Competente digitale pentru perfectionare – PEO 310020 | Beneficiar | 01.09.2024 – 28.02.2027 | Managementul proiectului, constientizare angajati, Informare (min. 1000 persoane) si selectare GT (min 601 GT), organizarea si derularea programelor de formare pentru angajati (cursuri calificare si initiere). Programe de formare : lucrator comert, lucrator in confectii produse textile, servant pompier (externalizat), agent de securitare (externalizat), TIC nivel 1, TIC nivel 2, limba engleza, Dotari cu echipamente |
